Matrice problèmes ↔ solutions¶
Vue d'ensemble¶
| Domaine | Problèmes | Solution(s) principale(s) | Solutions transverses |
|---|---|---|---|
| A. Structure / coque | P1, P2, P3 | S1 (coque mousse+verre auto-redressante) | S18 (flottabilité), S9 (étanchéité) |
| B. Propulsion / transmission | P4, P5, P6 | S3 (moteur bas-Kv), S2 (couplage magnétique), S4 (protection hélice) | S17 (chasse-algues) |
| C. Direction / gouverne | P7, P8, P9 | S5 (barre robuste+redondante+anti-louvoiement) | S2 (couplage sur arbre de barre), S12 (tuning) |
| D. Énergie | P10, P11, P12 | S6 (2 circuits LiFePO4), S7 (hydrogénération), S8 (gestion hiérarchisée) | S15 (budgéter l'AIS) |
| E. Électronique / étanchéité / CEM | P13, P14, P15 | S9 (discipline scellage/anti-corrosion/CEM) | S2 (supprimer traversées) |
| F. Logiciel / autonomie / navigation | P16, P17, P18, P19 | S10 (machine à états + Director), S11 (watchdog), S12 (ArduPilot+estime), S13 (SITL+fautes+soak) | S8 (gestion énergie) |
| G. Communication | P20, P21 | S14 (Iridium robuste + télémétrie santé) | S18 (tracker secondaire) |
| H. Sécurité / visibilité | P22, P23 | S15 (AIS B + réflecteur + feu + marquage) | S19 (éviter le trafic) |
| I. Menaces externes | P24, P25, P26 | S16 (anti-filets), S17 (anti-fouling), S4 | S19 (route nord/hors Sargasses) |
| J. Survie / fin de mission | P27, P28 | S18 (balise indépendante + flottabilité) | S14, S1 |
| Transverse | tous | S19 (route/site/saison), S20 (démarche progressive) | — |
Solutions à effet multiple (priorité haute)¶
Ces solutions « paient plusieurs fois » et méritent une attention particulière :
S2 — Couplage magnétique¶
Supprime à la fois le joint d'arbre de propulsion (P5) et de gouvernail (P3/P7) → fiabilité maximale pour un effort modéré.
S6 — Double circuit énergie¶
Redondance simultanée de production (P10) et de stockage (P11).
S16/propulseur d'appoint¶
Sert de secours de propulsion, de direction différentielle (P8) et d'outil d'extraction de filet (P24).
S18 — Balise + mousse¶
Garantit P27 et P28, et fournit le tracker secondaire de S14.
S19/S20¶
Déplacent le profil de risque global et conditionnent la maturité de tout le reste.