Problématiques d'ingénierie (P1–P28)¶
Avant-propos¶
L'arbre de défaillances interne, recoupé avec l'historique officiel, donne un classement qualitatif des causes d'échec (du plus au moins fréquent) :
- Interception/capture par navires de pêche (9–10 cas)
- Pannes logicielles/navigation (8–9 cas, surtout pour les lancements depuis la Manche)
- Pannes mécaniques structurelles dont gouvernail (3–4 cas, souvent déclencheuses)
Ces catégories se chevauchent (un bug provoque une dérive, qui mène à un échouage, suivi d'un ramassage par un pêcheur). Les problèmes sont organisés par domaine technique, pas par fréquence brute.
Tableau récapitulatif¶
| Domaine | Problèmes | Page |
|---|---|---|
| A — Structure & coque | P1 (survie coque), P2 (auto-redressement), P3 (ouvertures) | Structure |
| B — Propulsion & transmission | P4 (avancer économe), P5 (joint d'arbre), P6 (protection hélice) | Propulsion |
| C — Direction & gouverne | P7 (usure actionneur), P8 (redondance direction), P9 (louvoiement) | Direction |
| D — Énergie | P10 (production redondante), P11 (stockage), P12 (gestion logicielle) | Énergie |
| E — Électronique & CEM | P13 (étanchéité), P14 (corrosion/vibrations), P15 (CEM) | Électronique |
| F — Logiciel & autonomie | P16 (événement non prévu), P17 (failsafe), P18 (navigation), P19 (validation) | Logiciel |
| G — Communication | P20 (perte télémétrie), P21 (réception données) | Communication |
| H — Sécurité & visibilité | P22 (être vu), P23 (rester identifiable) | Sécurité |
| I — Menaces externes | P24 (filets), P25 (Sargasses/fouling), P26 (faune) | Menaces |
| J — Survie & fin de mission | P27 (pas de perte silencieuse), P28 (flottabilité) | Survie |
Format de chaque fiche problème¶
Chaque problème est décrit selon trois axes :
- Description — en quoi consiste le problème
- Cause / historique — pourquoi ça arrive (données d'échec réels)
- Impact — conséquences si non résolu